LATINO-AMERIČKI I STANDARDNI PLESOVI
Plesni sportski sudija "D" licenca
Ime i prezime | broj dozvole | datum izdavanja | važnost | |
---|---|---|---|---|
![]() | Valentina Simonović | 1/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Lado Božić | 2/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Miodrag Mićić | 3/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Jovana Petrović | 74/2021 | 08.04.2021. | 08.04.2023. |
![]() | Đorđe Mandić | 04/2022 | 24.01.2022. | 24.01.2024. |
Plesni sportski sudija "C" licenca
Ime i prezime | broj dozvole | datum izdavanja | važnost | |
---|---|---|---|---|
![]() | Ana Dedović | 11/2022 | 14.09.2022. | 14.09.2024. |
Plesni nacionalni sportski sudija "B" licenca
Ime i prezime | broj dozvole | datum izdavanja | važnost | |
---|---|---|---|---|
![]() | Antal Gece | 4/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Aleksandar Veljković | 80/2021 | 26.10.2021. | 26.10.2023. |
Plesni nacionalni sportski sudija "A" licenca
Ime i prezime | broj dozvole | datum izdavanja | važnost | |
---|---|---|---|---|
![]() | Slađana Ivanišević | 5/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Jovana Klajić | 6/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Ivan Mileusnić | 7/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Ivan Knežević | 8/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Branislava Radovanović | 9/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Marija Lazarević | 10/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Nenad Jeftić | 11/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Nenad Kirćanski | 12/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Mihajlo Živanović | 13/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Marija Prelević | 14/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Goran Knežević | 15/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Dragan Rančev | 59/2021 | 23.03.2021. | 23.03.2023. |
![]() | Sandra Paunovski | 60/2021 | 23.03.2021. | 23.03.2023. |
![]() | Predrag Stojković | 61/2021 | 23.03.2021. | 23.03.2023. |
![]() | Jovan Ratković | 04/2022 | 24.01.2022. | 24.01.2022. |
Plesni međunarodni sportski sudija - Glavni sudija
Ime i prezime | broj dozvole | datum izdavanja | važnost | |
---|---|---|---|---|
![]() | Nenad Jeftić | 16/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Goran Knežević | 17/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Branislava Radovanović | 18/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Mihajlo Živanović | 19/2021 | 01.03.2021. | 23.03.2023. |
![]() | Marija Lazarević | 62/2021 | 23.03.2021. | 23.03.2023. |
![]() | Marija Prelević | 63/2021 | 23.03.2021. | 23.03.2023. |
![]() | Nenad Kirćanski | 64/2021 | 23.03.2021. | 23.03.2023. |
![]() | Dragan Rančev | 81/2021 | 26.10.2021. | 26.10.2023. |
WDSF Sudijska licenca
![]() | Nenad Jeftić |
![]() | Dragan Rančev |
![]() | Branislava Radovanović |
![]() | Nenad Kirćanski |
![]() | Marija Lazarević |
![]() | Goran Knežević |
![]() | Mihajlo Živanović |
![]() | Marija Prelević |
SAVREMENI PLES
Plesni sportski sudija "C" licenca
Ime i prezime | broj dozvole | datum izdavanja | važnost | |
---|---|---|---|---|
![]() | Danica Ilić | 20/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Irena Arbajter Janković | 21/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Jasna Đuričković | 82/2021 | 26.10.2021. | 26.10.2023. |
![]() | Evelin Bosančić | 06/2022 | 24.01.2022. | 24.01.2024. |
Plesni nacionalni sportski sudija "B" licenca
Ime i prezime | broj dozvole | datum izdavanja | važnost | |
---|---|---|---|---|
![]() | Jelena Bugarčić | 22/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Jelena Aleksić | 23/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
Plesni nacionalni sportski sudija "A" licenca
Ime i prezime | broj dozvole | datum izdavanja | važnost | |
---|---|---|---|---|
![]() | Miodrag Mićić | 24/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Nikoleta Vidaković | 25/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Jelena Alempijević | 26/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Dubravka Demić Jovanović | 27/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Dragana Labudović | 28/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Danijela Sagić | 29/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Anđela Pavkov Avramović | 30/2021 | 01.03.2021. | 01.03.2023. |
![]() | Radoslava Vještica | 65/2021 | 23.03.2021. | 23.03.2023. |
Plesni međunarodni sportski sudija-Glavni sudija
Ime i prezime | broj dozvole | datum izdavanja | važnost | |
---|---|---|---|---|
![]() | Dragana Labudović | 31/2021 | 01.03.2021. | 23.03.2023. |
![]() | Jelena Alimpijević | 66/2021 | 23.03.2021. | 23.03.2023. |
![]() | Danijela Sagić | 67/2021 | 23.03.2021. | 23.03.2023. |
![]() | Dubravka Demić Jovanović | 68/2021 | 23.03.2021. | 23.03.2023. |
![]() | Miodrag Mićić | 83/2021 | 26.10.2021. | 26.10.2023. |
WDSF Sudijska licenca
![]() | Jelena Alempijević |
![]() | Dragana Labudović |
![]() | Dubravka Demić Jovanović |
![]() | Danijela Sagić |
![]() | Miodrag Mićić |