LATINO-AMERIČKI I STANDARDNI PLESOVI
Plesni sportski sudija "D" licenca
Ime i prezime | broj dozvole | datum izdavanja | važnost | |
---|---|---|---|---|
![]() | Valentina Simonović | 03/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Lado Božić | 05/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Miodrag Mićić | 06/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Jovana Petrović | 04/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Đorđe Mandić | 04/2022 | 24.01.2022. | 24.01.2024. |
Plesni sportski sudija "C" licenca
Ime i prezime | broj dozvole | datum izdavanja | važnost | |
---|---|---|---|---|
![]() | Ana Dedović | 11/2022 | 14.09.2022. | 14.09.2024. |
Plesni nacionalni sportski sudija "B" licenca
Ime i prezime | broj dozvole | datum izdavanja | važnost | |
---|---|---|---|---|
![]() | Aleksandar Veljković | 80/2021 | 26.10.2021. | 26.10.2023. |
Plesni nacionalni sportski sudija "A" licenca
Ime i prezime | broj dozvole | datum izdavanja | važnost | |
---|---|---|---|---|
![]() | Slađana Ivanišević | 08/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Jovana Klajić | 09/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Ivan Mileusnić | 12/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Ivan Knežević | 13/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Branislava Radovanović | 10/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Marija Lazarević | 11/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Nenad Jeftić | 14/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Nenad Kirćanski | 15/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Mihajlo Živanović | 18/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Marija Prelević | 42/2023 | 20.03.2023. | 20.03.2025. |
![]() | Goran Knežević | 17/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Dragan Rančev | 16/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Sandra Paunovski | 43/2023 | 20.03.2023. | 20.03.2025. |
![]() | Predrag Stojković | 44/2023 | 20.03.2023. | 20.03.2025. |
![]() | Jovan Ratković | 04/2022 | 24.01.2022. | 24.01.2022. |
![]() | Antal Gece | 07/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
Plesni međunarodni sportski sudija - Glavni sudija
Ime i prezime | broj dozvole | datum izdavanja | važnost | |
---|---|---|---|---|
![]() | Nenad Jeftić | 22/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Goran Knežević | 25/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Branislava Radovanović | 20/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Mihajlo Živanović | 24/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Marija Lazarević | 19/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Marija Prelević | 45/2023 | 20.03.2023. | 20.03.2025. |
![]() | Nenad Kirćanski | 23/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Dragan Rančev | 21/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
WDSF Sudijska licenca
![]() | Nenad Jeftić |
![]() | Dragan Rančev |
![]() | Branislava Radovanović |
![]() | Nenad Kirćanski |
![]() | Marija Lazarević |
![]() | Goran Knežević |
![]() | Mihajlo Živanović |
![]() | Marija Prelević |
SAVREMENI PLES
Plesni sportski sudija "C" licenca
Ime i prezime | broj dozvole | datum izdavanja | važnost | |
---|---|---|---|---|
![]() | Danica Ilić | 26/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Irena Arbajter Janković | 27/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Jasna Đuričković | 82/2021 | 26.10.2021. | 26.10.2023. |
![]() | Evelin Bosančić | 06/2022 | 24.01.2022. | 24.01.2024. |
Plesni nacionalni sportski sudija "B" licenca
Ime i prezime | broj dozvole | datum izdavanja | važnost | |
---|---|---|---|---|
![]() | Jelena Bugarčić | 28/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Jelena Aleksić | 29/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
Plesni nacionalni sportski sudija "A" licenca
Ime i prezime | broj dozvole | datum izdavanja | važnost | |
---|---|---|---|---|
![]() | Miodrag Mićić | 30/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Nikoleta Vidaković | 31/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Jelena Alempijević | 32/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Dubravka Demić Jovanović | 34/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Dragana Labudović | 33/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Danijela Sagić | 35/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Anđela Pavkov Avramović | 36/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Radoslava Vještica | 65/2021 | 23.03.2021. | 23.03.2023. |
![]() | Pavle Pavlović (Breaking) | 46/2023 | 20.03.2023. | 20.03.2025. |
Plesni međunarodni sportski sudija-Glavni sudija
Ime i prezime | broj dozvole | datum izdavanja | važnost | |
---|---|---|---|---|
![]() | Dragana Labudović | 37/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Jelena Alimpijević | 38/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Danijela Sagić | 39/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Dubravka Demić Jovanović | 40/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
![]() | Miodrag Mićić | 41/2023 | 03.03.2023. | 03.03.2025. |
WDSF Sudijska licenca
![]() | Jelena Alempijević |
![]() | Dragana Labudović |
![]() | Dubravka Demić Jovanović |
![]() | Danijela Sagić |
![]() | Miodrag Mićić |